Tabela de Multas - Portal Cagece

Tabelas de Multas

A Cagece trabalha para disponibilizar saneamento básico e qualidade de vida para seus clientes, porém muitos dos nossos esforços têm sido prejudicados devido a fraudes cometidas, por alguns clientes, nos sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

Para coibir estas infrações, a Cagece aplicará, com maior rigor, multas aos clientes que realizarem intervenções fraudulentas nas instalações dos serviços públicos de água e/ou esgoto.

Caracteriza também infração passível de multa as seguintes irregularidades:

  • Lançamento de águas pluviais (chuvas) na rede de esgoto;
  • Lançamento de despejo fora dos padrões.

Os valores das multas serão cobrados de acordo com a tarifa do cliente e terão um acréscimo de 50% em caso de reincidência.

Multas de Água

Descrição Fator Multiplicativo* Residencial (R$) Comercial Popular (R$) Comercial II (R$) Industrial (R$) Pública (R$) Filantrópica (R$)
SOCIAL
(R$)
9,80
POPULAR
(R$)
40,20
NORMAL
(R$)
57,10
23,90 143,30 189,90 125,25 40,20
Intervenção nas instalações de serviços públicos 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00

6.262,50

2.010,00
Instalação de eliminador de ar 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
By-pass 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
Violação de medidor 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
Violação do lacre do hidrômetro ou do lacre da ligação 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
Hidrômetro desconectado, invertido ou retirado da ligação 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
Ligação clandestina 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
Religação clandestina 50 490,00 2.010,00 2.855,00 1.195,00 7.165,00 9.495,00 6.262,50 2.010,00
Derivação predial de água 20 196,00 804,00 1.142,00 478,00 2.886,00 3.798,00 2.505,00 804,00
Autenticação adulterada 20 196,00 804,00 1.142,00 478,00 2.886,00 3.798,00 2.505,00 804,00

* Tarifa residencial social e comercial popular com redutor de 50%
Atualizado em 06/11/2023 | Tabela Vigente a partir de 29 de outubro de 2023.

Multas de Esgoto

Descrição Fator Multiplicativo* Residencial (R$) Comercial Popular (R$) Comercial II (R$) Industrial (R$) Pública (R$) Filantrópica (R$)
SOCIAL
(R$)
7,84
POPULAR
(R$)
32,16
NORMAL (R$)
50,72
18,85 126,64 167,64 110,40 32,16
Ligação clandestina de esgoto 50 392,00 1.608,00 2.536,00 942,50 6.332,00 8.382,00 5.520,00 1.608,00
Destamponamento clandestino de esgoto 50 392,00 1.608,00 2.536,00 942,50 6.332,00 8.382,00 5.520,00 1.608,00
Derivação predial de esgoto 40 313,60 1.286,40 2.028,80 754,00 5.065,60 6.705,60 4.416,00 1.286,40
Lançamento de águas pluviais na rede coletora de esgoto 40 313,60 1.286,40 2.028,80 754,00 5.065,60 6.705,60 4.416,00 1.286,40
Lançamento de despejos na rede coletora fora dos padrões legais 40 313,60 1.286,40 2.028,80 754,00 5.065,60 6.705,60 4.416,00 1.286,40

* Tarifa residencial social e comercial popular com redutor de 50%
Atualizado em 06/11/2023 | Tabela Vigente a partir de 29 de outubro de 2023.